Interra Systems社のORION(オライオン)はリニア放送/配信向けのリアルタイムコンテンツ監視ソリューションです。IP/ASI/SDIストリーミングにおけるQoS、QoE、クローズドキャプション、SCTE-35/SCTE-104広告挿入検証、レポート、トラブルシューティング等、ビデオストリームの様々な状態をリアルタイムに監視することで配信品質を担保します。
オンプレサーバ、AWS EC2インスタンス上で動作するアプリケーション
単一の監視ポイントから複数ユニット、さらには地理的に異なる場所にある複数拠点まで簡単に拡張
ORION Central Manager ( OCM )を使うことで、複数の監視ユニット/拠点をまとめてエンタープライズ規模をリアルタイムで一元管理
項目 | 内容 |
---|---|
インターフェイス | IP(v4) 1G/10G ASI SDI ( BNC ) SDI-over-IP ( SMPTE ST-2110 ) |
プロトコル | MPEG-2 Transport、DVB、ISDB、ATSC コンプライアンス、SMPTE ST-2110、SRT & RIST |
ビデオ フォーマット | SD/HD/UHD ビデオ、H.264/MPEG-4 Part 10 ( AVC )、MPEG-2ビデオ、HEVC ビデオ |
オーディオ フォーマット | MPEG-1 / MPEG-2 オーディオ、AAC / AAC+ ( HE-AAC )オーディオ、Dolby AC-3 、 EAC-3 オーディオ、 AES3 オーディオ SMPTE 302M |
埋込みデータ | クローズドキャプション( EIA-608 、 EIA-708 、 SCTE-20 、 DIVICOM 、 NADBS 、 VANC EIA-608 、 VANC EIA-708 、 Text Services )、 DVB字幕 、 Teletext 、 SCTE-35 , SCTE-104 |
ネットワーク伝送プロトコル | UDP / RTP 、マルチキャスト( IGMP v1/2/3 ) |
その他 | データカルーセル( DSM-CC 、 ETV 、EBIF ) FEC ( RFC-2733 ベース、RTP のみ) ラウドネス( ITU : Rec. ITU-R BS.1770-3 、CALM : ATSC A/85:2013 、EBU : EBU R 128-2014 and Tech 3341-2016 ) |
項目 | 内容 |
---|---|
プロセッサ | Intel Core i7-7700 3.60GHz以上 |
メモリ | 32GB以上 |
ディスク | 空き容量 : 160GB以上 ディスクスピード : 7200rpm以上 |
ネットワーク/ASI/SDIカード | [IP監視] e1000e、igb、ixgbe、i40eドライバ対応のIntel NIC(X520、X540,X710等) ※推奨i40eドライババージョン 2.17.4 [ST-2110監視] Mellanox MCX512A-ACAT(要rivermax license) [SDI/ASI監視] DekTec DTA-2160(ASIのみ)、DekTec DTA-2174(SDI or ASI)、DTA-2174B(SDI or ASI)、DTA-2178(SDI or ASI) デバイスドライババージョン: DekTek SDK:LinuxSDK_v2022.12.2 DTAPI: v5.51.8.212 ドライバ: Dta v4.28.8.285, DtPcie v2.1.4.342, DtaNw v3.5.13.44, Dtu v4.14.0.85 DTAPI Service:v4.0.1.109 [AWS EC2インスタンス] AWS ENAインターフェイス |
その他 | 15インチ以上のSVGA(1024x768)ディスプレイ |
AWS EC2インスタンス | m5.4xlarge 以上 |
OS | RHEL 7.9 CentOS 7.9 ※ST-2110 は RHEL 7.9 のみサポート |
ブラウザ | Mozilla Firefox 102.10.0esr (64-bit) Google Chrome 113.0.5672.63 (64-bit) |
データベース | PostgreSQL 9.5.3 |
コネクテッドビジネス開発統括部 メディアソリューション部
TEL:045-474-9072